JUST SOLD
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L

2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L

SOLD

Unfortunately this car recently sold.
But don't worry, we can help you find a similar car!
34,286 km
Automatic
Ute
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Polar Vans. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Melbournes Cheapest Vans & Utes map
  • Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun: Closed
Polar VansCar Dealership in Oakleigh VIC. Dealer License: LMCT 8399. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio