Fixed Price
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB

2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB

$133 Per Week*

$36,950 Excl. Govt. Charges

0 views
Loading...
$133/wk*
7.99%
Interest rate
9.73%
Comparison rate
Click to reveal phone number. Stock no: 157343
161,259 km
Automated Manual
Ute
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB
2020 Fuso Canter Refrigerated 515 4x2 SWB

Key information

2020 Fuso Canter Refrigerated 515
Kilometres
161,259kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
2998 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automated Manual
Induction
Turbo Diesel
Seats
3
Registration
UNREG
Stock no
157343
VIN
JLFFEB21E0KJ33088

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4x2
Exterior colorWHITE
Torque370 Nm
Cylinders4
GearboxAutomated Manual

Specifications

Engine power3000 cc
Fuel tank capacity100 L
Weight4500 kg
Length5135 mm
Height2165 mm
Width1995 mm
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Polar Vans. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 8399

Click to reveal phone number. Stock no: 157343
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $33,255
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$142 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Polar Vans. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Polar Vans. Car Dealership in Oakleigh VIC. Dealer License: LMCT 8399. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio